维堡
林比
中日德兰
林比
AC米兰
热那亚
国际米兰
科莫
海伦芬
海伦芬
费耶诺德
鹿特丹斯巴达
纽约城
奥兰多城
波特兰伐木者
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大邱FC | 18 | 7 | 4 | 49 | 15 | 34 | 61 |
| 2 |
蔚山HD | 18 | 7 | 4 | 49 | 17 | 32 | 61 |
| 3 |
首尔FC | 17 | 7 | 5 | 52 | 31 | 21 | 58 |
| 4 |
浦项制铁 | 16 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 | 54 |
| 5 |
水原三星 | 14 | 8 | 7 | 42 | 17 | 25 | 50 |
| 6 |
江原FC | 14 | 6 | 9 | 45 | 25 | 20 | 48 |
| 7 |
全北现代 | 13 | 7 | 9 | 32 | 22 | 10 | 46 |
| 8 |
仁川联 | 12 | 8 | 9 | 44 | 21 | 23 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 江原FC | 22球 | 38 |
| 2 | Jaden Pereira | 水原三星 | 19球 | 37 |
| 3 | Raul Santos | 光州FC | 17球 | 22 |
| 4 | Iker Khan | 首尔FC | 16球 | 38 |
| 5 | Theo Costa | 大邱FC | 13球 | 32 |
| 6 | Leo Pereira | 济州联 | 11球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Zhang | 大邱FC | 16次 | 24 |
| 2 | Lucas Diaz | 浦项制铁 | 13次 | 32 |
| 3 | Mateo Khan | 首尔FC | 13次 | 35 |
| 4 | Hugo Pereira | 全北现代 | 11次 | 33 |
| 5 | Leo Ivanov | 蔚山HD | 8次 | 16 |
| 6 | Liam Diaz | 江原FC | 6次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利物浦 | 17 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 | 59 |
| 2 |
伯恩茅斯 | 16 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 | 57 |
| 3 |
莱斯特城 | 16 | 8 | 9 | 49 | 32 | 17 | 56 |
| 4 |
西汉姆联 | 15 | 7 | 11 | 46 | 34 | 12 | 52 |
| 5 |
诺丁汉森林 | 15 | 7 | 11 | 45 | 33 | 12 | 52 |
| 6 |
布伦特福德 | 15 | 7 | 11 | 39 | 28 | 11 | 52 |
| 7 |
曼联 | 14 | 8 | 11 | 40 | 33 | 7 | 50 |
| 8 |
狼队 | 14 | 6 | 13 | 45 | 38 | 7 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 曼城 | 26球 | 33 |
| 2 | Leo Wang | 切尔西 | 23球 | 34 |
| 3 | Kai Moreira | 利物浦 | 23球 | 39 |
| 4 | Liam Garcia | 西汉姆联 | 22球 | 39 |
| 5 | Liam Moreira | 水晶宫 | 19球 | 34 |
| 6 | Leo Ivanov | 阿斯顿维拉 | 17球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Garcia | 利物浦 | 18次 | 37 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 西汉姆联 | 17次 | 31 |
| 3 | Iker Silva | 曼城 | 14次 | 36 |
| 4 | Leo Ivanov | 南安普顿 | 13次 | 27 |
| 5 | Aiden Ivanov | 阿斯顿维拉 | 12次 | 24 |
| 6 | Nico Lopez | 布伦特福德 | 9次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柏太阳神 | 16 | 8 | 6 | 44 | 32 | 12 | 56 |
| 2 |
横滨水手 | 15 | 9 | 6 | 48 | 18 | 30 | 54 |
| 3 |
广岛三箭 | 14 | 8 | 8 | 46 | 19 | 27 | 50 |
| 4 |
东京FC | 14 | 8 | 8 | 35 | 21 | 14 | 50 |
| 5 |
大阪钢巴 | 13 | 8 | 9 | 45 | 31 | 14 | 47 |
| 6 |
浦和红钻 | 13 | 7 | 10 | 44 | 36 | 8 | 46 |
| 7 |
川崎前锋 | 12 | 8 | 10 | 48 | 35 | 13 | 44 |
| 8 |
大阪樱花 | 12 | 7 | 11 | 44 | 26 | 18 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Garcia | 鹿岛鹿角 | 28球 | 48 |
| 2 | Hugo Ivanov | 大阪钢巴 | 27球 | 48 |
| 3 | Ethan Yildiz | 柏太阳神 | 24球 | 46 |
| 4 | Lucas Moreira | 名古屋鲸八 | 21球 | 29 |
| 5 | Theo Meyer | 横滨水手 | 18球 | 42 |
| 6 | Theo Wang | 川崎前锋 | 16球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Yildiz | 川崎前锋 | 18次 | 29 |
| 2 | Mateo Zhang | 横滨水手 | 16次 | 25 |
| 3 | Jaden Ivanov | 大阪钢巴 | 13次 | 19 |
| 4 | Kai Moreira | 神户胜利船 | 13次 | 34 |
| 5 | Iker Zhang | 柏太阳神 | 13次 | 25 |
| 6 | Mateo Diaz | 鹿岛鹿角 | 12次 | 20 |
主胜 49% | 平局 23% | 客胜 28%
巴伊亚
科林蒂安
弗鲁米嫩塞
博塔弗戈
老虎大学
华雷斯
普埃布拉
美洲队
沙勒罗瓦
标准列日
根特
亨克
罗萨里奥中央
竞技
拉普拉塔大学生
圣洛伦索
奥卢
古比斯
奥卢
塞伊奈约基
沙勒罗瓦
欧本
安特卫普
亨克
圣加仑
塞尔维特
温特图尔
年轻人
伊斯梅利
伊斯梅利
未来FC
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。